AI MODEL PRICING
REFERENCE
Authoritative API token prices for Claude, GPT-4o, Gemini, and more. Updated when providers change rates.
All prices in USD per 1M tokens · Last updated May 2026
Cost Calculator
Anthropic9 models
| Model | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | $0.8000 | $4.00 |
Claude 3.7 Sonnet claude-3-7-sonnet-20250219 | $3.00 | $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet (Oct 24) claude-3-5-sonnet-20241022 | $3.00 | $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet (Jun 24) claude-3-5-sonnet-20240620 | $3.00 | $15.00 |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | $0.8000 | $4.00 |
Claude 3 Opus claude-3-opus-20240229 | $15.00 | $75.00 |
Claude 3 Haiku claude-3-haiku-20240307 | $0.2500 | $1.25 |
OpenAI9 models
| Model | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|
GPT-4o (Aug 24) gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $10.00 |
GPT-4o (May 24) gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $15.00 |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.1500 | $0.6000 |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 |
OpenAI o1 o1-2024-12-17 | $15.00 | $60.00 |
OpenAI o1-mini o1-mini-2024-09-12 | $1.10 | $4.40 |
OpenAI o3 o3 | $10.00 | $40.00 |
OpenAI o3-mini o3-mini | $1.10 | $4.40 |
OpenAI o4-mini o4-mini | $1.10 | $4.40 |
Google6 models
| Model | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0.3000 | $2.50 |
Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | $0.1000 | $0.4000 |
Gemini 2.0 Flash Lite gemini-2.0-flash-lite | $0.0750 | $0.3000 |
Gemini 1.5 Pro gemini-1.5-pro | $3.50 | $10.50 |
Gemini 1.5 Flash gemini-1.5-flash | $0.0750 | $0.3000 |
Track what you actually spend — not just the rates.
Upload your Claude Code / Cursor / API logs to Burn Limit and see real-time cost breakdowns, efficiency scores, and forecasts.
Start tracking free